Bandeirantes, sábado, 18 de abril de 2026
(43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 17/04/2026 às 08:21:56
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2026 | 32/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES/PR | 12/05/2026 08:30:00 | R$ 2.032.371,44 | Detalhes |
| 11/2026 | 34/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE “GESTÃO FINANCEIRA DO SUS- FINANCIAMENTO DA SAÚDE, PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO – PRESENCIALMENTE EM FOZ DO IGUAÇU/PR”, A SER REALIZADO EM 19 E 20 DE MARÇO DESTINADO À QUALI... | 15/04/2026 08:30:00 | R$ 2.190,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 27/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ITENS DE BELEZA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO EM OFICINAS, PALESTRAS E DEMAIS ATIVIDADES VOLTADAS AO ESTÍMULO DO CUIDADO PESSOAL | Não Declarado | R$ 19.400,00 | Detalhes |
| 18/2026 | 23/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRASLADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES | 24/04/2026 08:30:00 | R$ 144.647,50 | Detalhes |
| 16/2026 | 21/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO UTILITÁRIO PICK-UP, CABINE SIMPLES, NOVOS, ZERO-QUILÔMETRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A PRIORIDADE... | 09/04/2026 08:30:00 | R$ 252.000,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 33/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE CURSO INTITULADO “PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – ETP E TR NA LEI Nº 14.133/2021, DESTINADO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. | 18/03/2026 08:30:00 | R$ 4.380,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 31/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE CURSO INTITULADO “ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2027”, DESTINADO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.... | 13/03/2026 08:30:00 | R$ 4.380,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 26/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE... | Não Declarado | R$ 46.640,25 | Detalhes |
| 15/2026 | 24/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE COBERTORES E COLCHÕES DE SOLTEIRO, PARA DISTRIBUIÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES | 01/04/2026 08:30:00 | R$ 86.858,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 200/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTÍMULO SENSORIAL E AUTO REGULAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA COMPOR A BRINQUEDOTECA, ATENDER EMENDAS IMPOSITIVAS E DEMANDAS DOS CMEI’S E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR. | 11/03/2026 08:30:00 | R$ 623.579,91 | Detalhes |
| 14/2026 | 25/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO | 07/04/2026 08:30:00 | R$ 358.653,48 | Detalhes |
| 5/2026 | 170/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES SESA Nº 453/2024, Nº 515/2024 E Nº 782/2024, QUE HABILITAM OS MUNICÍPIOS À ADESÃO AOS RECURSOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO SUS/PR... | 26/03/2026 08:30:00 | R$ 1.093.004,56 | Detalhes |
| 4/2026 | 209/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE P. J. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TURISMO E LAZER (COM REGISTRO ATIVO NO CADASTUR) COM FORNECIMENTO DE PACOTE COMPLETO DE 01 (UM) PASSEIO LOCAL (DURAÇÃO DE 1 DIA, SEM PERNOITE), CONFORME FORMATO E DIRETRIZES DA DELIBERAÇÃO Nº... | Não Declarado | R$ 31.724,00 | Detalhes |
| 8/2026 | 16/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM TRÂNSITO, OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ECONÔMICA, A SEREM REALIZADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, ORIUNDOS DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 03/2025. | 03/03/2026 08:30:00 | R$ 16.323,10 | Detalhes |
| 3/2026 | 4/2026 | Ativo | ADESÃO “CARONA” A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024 ORIGINÁRIA DOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 CIDENNF (CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE) PARA AQUISIÇÃO DEUNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO... | 03/03/2026 08:30:00 | R$ 1.568.150,00 | Detalhes |
| 12/2026 | 13/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, REDES ESPORTIVAS, BANCO DE RESERVA E LONGARINAS, UNIFORMES ESPORTIVOS, TROFÉUS E MEDALHAS, INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS E TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 25/03/2026 08:30:00 | R$ 693.579,97 | Detalhes |
| 3/2026 | 22/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INCLUSOS ITENS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES REFERENTES À REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BANDEIRANTES/PR. | Não Declarado | R$ 16.884,60 | Detalhes |
| 11/2026 | 199/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de limpeza e higiene para diversas secretarias do Município de Bandeirantes-Pr. | 18/03/2026 08:30:00 | R$ 1.290.472,87 | Detalhes |
| 10/2026 | 3/2026 | Ativo | Aquisição de materiais de informática destinados a suprir as demandas das diversas secretarias do município de bandeirantes-pr, referentes aos itens declarados fracassados no pregão eletrônico nº 019/2025, bem como atender às... | 17/03/2026 08:30:00 | R$ 909.563,90 | Detalhes |
| 9/2026 | 64/2025 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para realização de gerenciamento de abastecimento de veículos, controlado por software específico, para diversas secretarias do município de Bandeirantes, incluindo taxa de administração, fornecimento de g... | 17/03/2026 08:30:00 | R$ 5.184.514,82 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 16:57:48