O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bandeirantes, quinta-feira, 10 de outubro de 2024 (43) 3542-4779 / 4525
Atendimento: De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
34/2024 | 146/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES | 23/10/2024 08:30:00 | R$ 1.131.214,19 | Detalhes |
32/2024 | 139/2024 | Ativo | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATENDIMENTO AS OFICINAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA... | 11/10/2024 08:30:00 | R$ 153.840,96 | Detalhes |
31/2024 | 74/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO A INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/PR | 10/10/2024 08:30:00 | R$ 1.258.355,56 | Detalhes |
33/2024 | 157/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO, JUNTAMENTE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOMONITORAMENTO E CERCAMENTO DIGITAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTA... | 23/10/2024 08:30:00 | R$ 212.857,95 | Detalhes |
55/2024 | 149/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELAS DE VIDROS, PARA SEREM INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES | 27/09/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
28/2024 | 148/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA. | 14/10/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
54/2024 | 150/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE GUINDASTE, COM OPERADOR DO VEÍCULO / EQUIPAMENTO COM MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA SER EMPREGADO NA MOVIMENTAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇAO EM GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAND... | 23/09/2024 08:30:00 | R$ 58.835,70 | Detalhes |
30/2024 | 136/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES PARANÁ | 16/10/2024 08:30:00 | R$ 1.827.341,69 | Detalhes |
29/2024 | 145/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES. | 15/10/2024 08:30:00 | R$ 1.077.473,59 | Detalhes |
27/2024 | 144/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA E JALECOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR, ORIUNDOS DE EMENDAS IMPOSIT... | 19/09/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
26/2024 | 135/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DE RECÉM-NASCIDO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FLORESCER DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA. | 08/10/2024 08:30:00 | R$ 57.912,00 | Detalhes |
24/2024 | 137/2024 | Ativo | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, COM OU SEM SERVIÇO ASSOCIADO PARA FINS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS, ... | 13/09/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
23/2024 | 115/2024 | Ativo | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR | 12/09/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
51/2024 | 140/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNÍCIPIO DE BANDEIRANTES/PR, | 02/09/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
25/2024 | 139/2024 | Ativo | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATENDIMENTO AS OFICINAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA... | 16/09/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
49/2024 | 141/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E ASSUNTOS DA FAMÍLIA. | 28/08/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
50/2024 | 142/2024 | Ativo | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ESPETÁCULO TEATRAL COM O TEMA: PREVÊNÇÃO AO SUICÍDIO. | 29/08/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
22/2024 | 133/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA | 30/08/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
21/2024 | 126/2024 | Ativo | OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 173/2023 E AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICROÔNIBUS E 1 (UM) ÔNIBUS CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 1429/2023, TODAS REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO SESA Nº 769/2019, QUE DISPÕE SOBRE A A... | 30/08/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
48/2024 | 71/2024 | Ativo | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL INFANTIL E ADULTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS INTEGRAIS DO MUNICÍPIO E O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA. | 20/08/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/10/2024
Portal atualizado em: 10/10/2024 11:25:55