Seleção - Casas Populares
A prefeitura municipal, através da Secretaria de Habitação e em parceria com a COHAPAR e a Caixa Econômica Federal, informa (abaixo) a relação dos nomes, com a classificação por ordem de sorteio, dos pré-selecionados no sorteio público realizado no dia 10/11/2011, no ginásio de esportes 14 de Novembro (Chinelão), para o encaminhamento, afim da habilitação e análise cadastral e capacidade de pagamento, junto a agência local da Caixa Econômica Federal.
| CLASSIFICAÇÃO PRÉ-SELECIONADOS NO SORTEIO REALIZADO EM 10/11/2011 | ||
| Nº de Ordem | Nome | Nº Inscrição |
| 1 | HIPERIDES DE OLIVEIRA LEITE | 57 |
| 2 | VANESSA ABRÃO ROSA | 987 |
| 3 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | 1340 |
| 4 | MÁRCIO LEANDRO DOS SANTOS | 1367 |
| 5 | EDERSON DA SILVA | 1653 |
| 6 | ILMA MARIA DA ROSA | 1318 |
| 7 | SÉRGIO FERNANDES DA SILVA | 1525 |
| 8 | LIDIANE DE ANDRADE PEREIRA | 1127 |
| 9 | VIVIAN PEREIRA LEITE | 1821 |
| 10 | CRISTIANE DE PAULA CZEPACK | 471 |
| 11 | LOURDES GONÇALVES DA SILVA PINTO | 199 |
| 12 | NEURI ROSA DE SOUZA CARVALHO | 1354 |
| 13 | ADRIANO FRANCISCO MARIN | 1003 |
| 14 | IVO AMANCIO OLIVEIRA | 1529 |
| 15 | CRISLAINE CRISTINA CHOTTI MOTTA | 1350 |
| 16 | WANDERLEY DA SILVA | 1786 |
| 17 | RUBILA FERNANDA ALEIXO | 1342 |
| 18 | ADELCIO DE LIMA | 1822 |
| 19 | MATEUS PLENS DE OLIVEIRA | 263 |
| 20 | JOSÉ CARLOS FERREIRA BARBOSA | 760 |
| 21 | LUZIA ROZÁRIO | 177 |
| 22 | CARLA PATRÍCIA RIBEIRO | 1316 |
| 23 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | 110 |
| 24 | SIRLEI SERTÓRIO | 179 |
| 25 | CLÁUDIO DE SOUZA | 1111 |
| 26 | VICENTE DE SOUZA OLIVEIRA | 1405 |
| 27 | ANDRESSA GARCIA DAMIÃO | 1363 |
| 28 | EROTIDES RIBEIRO DO VALLE | 138 |
| 29 | MÁRCIO HENRIQUE CAMPANHA | 165 |
| 30 | DANIELLE ZAMBONE | 1576 |
| 31 | RANIEL GOMES OLIVEIRA | 1 |
| 32 | ELIOMAR DE ALMEIDA VARGES JÚNIOR | 409 |
| 33 | JOÃO CARLOS DE LIMA | 1537 |
| 34 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | 1809 |
| 35 | CONCEIÇÃO DO CARMO OLIVEIRA | 1556 |
| 36 | CLÁUDIO APARECIDO DE CAMPOS | 253 |
| 37 | LEDA MARIA SILVA DE AGUIAR | 1607 |
| 38 | FERNANDO CASTANHO DE LIMA | 1019 |
| 39 | ANA APARECIDA PEREIRO | 568 |
| 40 | ARLETE APARECIDA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 1308 |
| 41 | THAÍSA RAFAELA DOS SANTOS GOMES | 1017 |
| 42 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 198 |
| 43 | ZILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA SANTOS | 216 |
| 44 | CLÉBER HENRIQUE BERLUCCI MAIA | 472 |
| 45 | LEONICE FRANCISCA MACACARE | 1624 |
| 46 | SIDNEY DOS SANTOS APOLINÁRIO | 1371 |
| 47 | MAURO APARECIDO SÉRGIO | 1175 |
| 48 | CIDERLÉIA DO NASCIMENTO | 1929 |
| 49 | APARECIDA DE LOURDES MARINHO | 228 |
| 50 | FLÁVIO FERNANDO DE ALMEIDA SAQUE | 1236 |
| 51 | VERALDA ROSÂNGELA AQUINO | 1268 |
| 52 | VALCIR APARECIDO DA SILVA | 1262 |
| 53 | SUEIDE ABREU VIEIRA | 210 |
| 54 | ALAN ANTÔNIO RODRIGUES | 298 |
| 55 | FERNANDO PIRES MACHADO | 977 |
| 56 | LEANDRO GREGÓRIO | 656 |
| 57 | VALENTIM FERNANDES | 1656 |
| 58 | FRANCISCO VITOR DE PAULA TEODORO | 555 |
| 59 | LÁZARA DOS SANTOS QUALIA | 1620 |
| 60 | CARLOS ROBERTO CERQUEIRA | 213 |
| 61 | LUCIANA APARECIDA CURITIBANO | 713 |
| 62 | DIEGO SANCHES MEDEIROS | 1824 |
| 63 | LUCAS SOARES DA SILVA | 29 |
| 64 | DENILSON LUCIANO DE PAULA | 454 |
| 65 | GETENIELO LAURITO DOS SANTOS | 605 |
| 66 | VANESSA OLIVEIRA PEREIRA | 1417 |
| 67 | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | 1025 |
| 68 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | 909 |
| 69 | REGINALDO DA SILVA | 1005 |
| 70 | JOÃO MARTINS DA SILVA | 1715 |
| 71 | PAULO SÉRGIO SIQUEIRA | 194 |
| 72 | FABIELLE FERNANDA DE ALMEIDA SAQUE | 1776 |
| 73 | CELSO DE MORAES RODRIGUES | 1227 |
| 74 | MARCELO BUENO | 1105 |
| 75 | ODIVAN JOSÉ FERREIRA | 1264 |
| 76 | DEVALDO BARBOSA | 129 |
| 77 | JAIR BELARMINO DOS SANTOS | 355 |
| 78 | CÉSAR DE SOUZA | 151 |
| 79 | MARLENE TEODORO GOBBIS | 1784 |
| 80 | NEUSA APARECIDA ALVES ELIAS | 295 |
| 81 | JOSÉ APARECIDO CABRAL | 1182 |
| 82 | ANDRÉIA NAPOLEÃO DOS SANTOS | 1395 |
| 83 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LEITE | 651 |
| 84 | FERNANDO DOMINGOS CARDOSO | 602 |
| 85 | LUANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1954 |
| 86 | JEAN RAFAEL GOMES | 1557 |
| 87 | CLEBERSON APARECIDO MODESTO | 778 |
| 88 | SIRLENE APARECIDA FELICÍSSIMO | 1153 |
| 89 | CÉLIA REGINA MONTE SIÃO | 752 |
| 90 | MARIANA APARECIDA FONSECA | 844 |
| 91 | JOSÉ DIONÍZIO MACEDO PINTO | 1758 |
| 92 | ROBSON APARECIDO DE ARAÚJO | 561 |
| 93 | TIMÓTEO PEREIRA DA SILVA | 1206 |
| 94 | ADRIANO DONIZETI PIRES | 509 |
| 95 | REGINALDO FERREIRA RODRIGUES | 1053 |
| 96 | MANOEL AFONSO PIROLA VIEIRA | 35 |
| 97 | ALESSANDRO TONCHI | 1010 |
| 98 | SELMA RIBEIRO | 853 |
| 99 | LUCAS BARBOSA CARRAPEIRO | 617 |
| 100 | LUIZ BENEDITO DOS SANTOS | 1820 |
| 101 | ELZA MARIA PEREIRA | 824 |
| 102 | JOSÉ NEPOSIANO | 861 |
| 103 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | 511 |
| 104 | ANDERSON FABIANO DOS SANTOS | 282 |
| 105 | JOSÉ JUVENIL MIRANDA | 1862 |
| 106 | ROSA MARIA TOMAZ DA SILVA | 841 |
| 107 | VALMIR APARECIDO CASTELLANI | 1319 |
| 108 | HILDA ALVES FERREIRA | 1208 |
| 109 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA BELLO | 1504 |
| 110 | ORIVAL APARECIDO DA SILVA | 613 |
| 111 | HEITOR AUGUSTO FERNANDES MARIQUITO | 708 |
| 112 | CRISTIANO LUIZ CORREIA | 1714 |
| 113 | JOSÉ MOREIRA DE ASSIS | 1225 |
| 114 | JOÃO JOSÉ GUERRA | 63 |
| 115 | EMERSON DO CARMO VILELA | 1531 |
| 116 | ALEX LEOPOLDO ALVES CASTANHEIRO | 1571 |
| 117 | LUZIA APARECIDO | 722 |
| 118 | APARECIDO DONIZETE QUEIROZ | 1905 |
| 119 | DORIVAL MARTINS | 158 |
| 120 | MARCOS HENRIQUE CASTRO | 662 |
| 121 | REGINA APARECIDA FERREIRA | 1433 |
| 122 | MALLCON ROBERT PEREIRA MAIA AFONSO | 1172 |
| 123 | FABIANO AMARAL | 1166 |
| 124 | VALDIR GUIMARÃES | 241 |
| 125 | LEANDRO APARECIDO ALVES | 1252 |
| 126 | PAULA REGINA DO CARMO | 988 |
| 127 | CARLOS DE LÁZZARI | 68 |
| 128 | VAGNER RODRIGO BATISTA | 1366 |
| 129 | DANIEL RAIMUNDO BEM | 754 |
| 130 | DECARLOS SUEMITSU | 1921 |
| 131 | LUCIANA CRISTINA FERNANDES BARBOZA | 1622 |
| 132 | JORGE RAFAEL APARECIDO CANTUÁRIA | 1969 |
| 133 | JOSÉ ANTONIO G PEREIRA | 21 |
| 134 | EMERSON EVARISTO SAMPAIO | 839 |
| 135 | ROSIVALDO SILVA BARBOZA | 1553 |
| 136 | APARECIDO TINTI | 717 |
| 137 | ADENILSON BELCHIOR | 278 |
| 138 | JOÃO BATISTA DOMINGOS | 1406 |
| 139 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOULART | 1532 |
| 140 | SEBASTIÃO DO CARMO VILELA | 218 |
| 141 | MARCELO LUIZ DE ANDRADE | 1102 |
| 142 | LILIAN GRAZIELLA PASCOAL | 1315 |
| 143 | LUIZ CARLOS MARQUES | 52 |
| 144 | MARIA DO CARMO FERREIRA ALVES | 1855 |
| 145 | WILSON FIRMINO | 1652 |
| 146 | DANIELE CRISTINE DIAS | 92 |
| 147 | ALESSANDRO CEQUELEIRO | 1508 |
| 148 | CARLOS RONNY DA SILVA | 810 |
| 149 | EDUARDO ALBERTO DA CRUZ | 1079 |
| 150 | WASHINGTON MARQUES DE OLIVEIRA | 1601 |
| 151 | FRANCYANNE PEREIRA DOS SANTOS | 1155 |
| 152 | ÉRICO MARTINS DALBEM | 33 |
| 153 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | 283 |
| 154 | JOEL ROQUE | 571 |
| 155 | KARLO ALEXANDRE DE MORAES | 1667 |
| 156 | JOAQUIM LOURENÇO DA SILVA | 723 |
| 157 | MARISA APARECIDA DORTA | 562 |
| 158 | GILSON ALVES DA SILVA | 470 |
| 159 | CLAYTON ALEXSANDER MARQUES | 974 |
| 160 | FÁTIMA DE CÁSSIA DE JESUS | 172 |
| 161 | MÁRIO LUIZ FREDERICO | 1162 |
| 162 | DAYANE DE FÁTIMA GONÇALVES | 716 |
| 163 | RONIELIS GOMES DE OLIVEIRA | 51 |
| 164 | LARA CAMILA BARBOSA | 458 |
| 165 | MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA | 62 |
| 166 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 1460 |
| 167 | LETÍCIA LARA DENIZ DA SILVA | 1812 |
| 168 | KARINA DA SILVA PEREIRA | 267 |
| 169 | JOÃO FIRMINO DAS NEVES | 614 |
| 170 | MAURO VICENTE MARQUES | 186 |
| 171 | RAFAEL PEIXOTO MARTINS | 718 |
| 172 | FERNANDO DE ANDRADE ALEXANDRE | 1257 |
| 173 | LUZIA LOPES LEMES IMÍDIO | 1852 |
| 174 | SÔNIA MARINA GARCIA JORDÃO | 1126 |
| 175 | JOSÉ DANIEL DE MEDEIROS | 512 |
| 176 | IAGO RIBEIRO DA SILVA | 1911 |
| 177 | ADILSON DA SILVA GUIMARÃES | 1398 |
| 178 | MARCELA CRISTINA SOARES | 811 |
| 179 | FERNANDO JOSÉ GUERRA | 1314 |
| 180 | FRANCIELLE SERTÓRIO DA SILVA | 1067 |
| 181 | FELIPE RICARDO DA CUNHA | 1927 |
| 182 | ALOÍSIO ALVES DOS SANTOS | 208 |
| 183 | CRISTIANO LUIZ SORDI | 230 |
| 184 | ROSELI DIAS DE ALMEIDA | 413 |
| 185 | ELIZANGELA ANICETO MONTESIÃO | 1420 |
| 186 | REGINALDA BENEDITO | 131 |
| 187 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | 874 |
| 188 | ENILTON CLÉBER DOS SANTOS | 1310 |
| 189 | ABÍLIO BERNARDO SOBRINHO | 1223 |
| 190 | MARIA MADALENA PEREIRA CASTANHEIRO | 465 |
| 191 | FERNANDO MARCOS DE OLIVEIRA | 459 |
| 192 | OSWALDO STORER FILHO | 845 |
| 193 | ROSIANE CRISTINA BORGES | 487 |
| 194 | JOSÉ SEGUNDO ONOFRE DE SOUZA | 1515 |
| 195 | ADEMILSON DA SILVA | 1312 |
| 196 | LUCIANA DA SILVA | 1006 |
| 197 | LEONARDO JOSÉ CORSINI | 1658 |
| 198 | VIVIANE APARECIDA GOMES | 272 |
| 199 | THIAGO RIBEIRO DIAS | 653 |
| 200 | RINALDO TEODORO DA SILVA | 1258 |
| 201 | ALESSANDRO LUIZ DE ANDRADE | 1563 |
| 202 | DANIELLE RENATA PIRES | 1424 |
| 203 | GABRIELA DE FARIA | 1713 |
| 204 | ELIAS TROVATTI | 1116 |
| 205 | CLOVIS ANTONIO DOS SANTOS | 777 |
| 206 | RAFAEL APARECIDO PINTO | 921 |
| 207 | WALDIR DE SOUZA LEAL | 1669 |
| 208 | MARCUS VINÍCIUS CARVALHO CAMARGO | 1413 |
| 209 | PRISCILA ESTEFANI PALMA | 1720 |
| 210 | JOSÉ LUIZ GONÇALVES | 840 |
| 211 | MARIA LUZIA DA SILVA | 1348 |
| 212 | THIAGO BARUSSI | 1757 |
| 213 | MIRIAN DE BRITO DIAS | 1760 |
| 214 | MÁRCIO SILVA DO SANTO | 871 |
| 215 | SÉRGIO FERNANDES DIAS | 1632 |
| 216 | ROGÉRIO PROENÇA | 1401 |
| 217 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | 970 |
| 218 | CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | 1385 |
| 219 | AMARINO JORGE CEZÁRIO DOS SANTOS | 1012 |
| 220 | WELLINGTON SANGUINI MOREIRA | 966 |
| 221 | ANA RODRIGUES DE MORAES BERNARDO | 1518 |
| 222 | OSVALDO BORGES DA CRUZ | 1606 |
| 223 | CRISTIANO DE ALMEIDA | 1505 |
| 224 | LUCIANO GONÇALVES DE QUEIROZ | 1330 |
| 225 | VINÍCIUS LOPES | 615 |
| 226 | RONALDO INÁCIO DA SILVA | 1338 |
| 227 | MÁRCIO FERNANDES DE ALMEIDA REZENDE BORELI | 357 |
| 228 | JÚNIO CÉSAR SARTÓRIO | 878 |
| 229 | VALDEMIR AUGUSTO MONTREZOLI | 826 |
| 230 | FABIANO LUIZ DE SOUZA | 1968 |
| 231 | DAYANE APARECIDA MOREIRA BARBOSA | 1977 |
| 232 | KAMILA RAFAELA FERREIRA | 55 |
| 233 | DANIEL DE MENESES MURILHO | 175 |
| 234 | PEDRO HENRIQUE PETENASI | 215 |
| 235 | FRANCISCO MOREIRA VASCONCELOS | 466 |
| 236 | TERESINHA ARIZA | 1374 |
| 237 | ELIEZER FERNANDO DOS SANTOS | 1573 |
| 238 | DANIELLE MARTINS | 1432 |
| 239 | SANDRO HENRIQUE MANOEL | 1634 |
| 240 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | 1328 |
| 241 | CARLOS EDUARDO DE MELO | 518 |
| 242 | JOÃO ARISTON BATISTA | 1375 |
| 243 | THIELLE CLARO DOS SANTOS | 297 |
| 244 | MARILISA APARECIDA SILVA | 1271 |
| 245 | DIRCEU ALVES MOURA | 412 |
| 246 | ROBERTO CARLOS BORGES | 727 |
| 247 | CIRLENE APARECIDA DA ROCHA | 1976 |
| 248 | RENATO ANDRÉ DOS SANTOS | 1966 |
| 249 | BRUNO EXPEDITO GOMES DA CUNHA | 664 |
| 250 | JÚLIA MARIA ANTUNES DE OLIVEIRA | 104 |
| 251 | PEDRO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS | 660 |
| 252 | ANA PAULA NASCIMENTO | 1381 |
| 253 | ANDRÉ RAUL DE SOUZA | 979 |
| 254 | DIEGO HENRIQUE BERRAQUERO | 991 |
| 255 | MOACYR APARECIDO DA SILVA | 1807 |
| 256 | ROSINALDO ALCIDES HELENA | 903 |
| 257 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA | 870 |
| 258 | LUIZ CARLOS DA SILVA | 1428 |
| 259 | FRANCISCO LUIZ GALDINO | 231 |
| 260 | THOMAZ DE AQUINO PEREIRA | 1613 |
| 261 | WAGNER TRINDADE DA SILVA | 985 |
| 262 | MARIA EDLÂNIA DA SILVA AMÂNCIO | 1574 |
| 263 | CLARICE DE SOUZA | 94 |
| 264 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | 601 |
| 265 | ALTAIR ELIAS DA SILVA | 1709 |
| 266 | WANDERSON APARECIDO DA SILVA | 825 |
| 267 | REGINALDO RODRIGUES | 1301 |
| 268 | ALESSANDRO COSTA DA SILVA | 668 |
| 269 | GRAZIELLA CÁSSIA MEDEIROS | 953 |
| 270 | MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | 1075 |
| 271 | LUIZ CARLOS DE CARVALHO | 1939 |
| 272 | THAÍSA DE SOUZA | 1411 |
| 273 | CARLOS ALBERTO SOARES DE ARAÚJO JÚNIOR | 78 |
| 274 | PAULO HENRIQUE BERTACHI | 1903 |
| 275 | ERALDO ACHANDO | 1635 |
| 276 | CLAUDINÉIA APARECIDA CUSTÓDIO | 1756 |
| 277 | SILAS GUSMÃO JÚNIOR | 1119 |
| 278 | THIAGO LUCAS BERRAQUERO | 866 |
| 279 | OSMILDA RIBEIRO ESTEVES DA SILVA | 1332 |
| 280 | GEYSILA LARISSA DE FARIA | 1774 |
| 281 | ROSINALDO OROZIMBO | 1755 |
| 282 | CLAUDINEI ANTUNES JÚNIOR | 776 |
| 283 | ROSELI DA CUNHA FELIZARDO | 1055 |
| 284 | SAMUEL DOS SANTOS | 1602 |
| 285 | DIEGO PEREIRA | 1530 |
| 286 | ANTONIO APARECIDO PIRES DOS SANTOS | 560 |
| 287 | ALAN GUSTAVO SANTOS PETENASI | 1561 |
| 288 | MARIA PEDRA DE SOUZA | 1828 |
| 289 | CLAUDEMIR DA SILVA | 88 |
| 290 | AGNALDO RENATO CANDIDO | 1701 |
| 291 | ANGELA APARECIDA ROSA DOS REIS | 292 |
| 292 | MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS | 1336 |
| 293 | GENIVAL APARECIDO DE CARVALHO | 709 |
| 294 | SANDRA MARIA SIQUEIRA | 79 |
| 295 | MARCOS LUIZ MILANI | 915 |
| 296 | CYRO JOSÉ JACOMETI SILVA | 846 |
| 297 | DIRCE DOMINGUES LOTTI | 1854 |
| 298 | CARLOS DE CARVALHO PEREIRA | 762 |
| 299 | MARIA CRISTINA SOARES | 109 |
| 300 | DANIEL MORAES DE GODOI | 1226 |
| 301 | MARCOS ANTONIO MANZOLI | 1358 |
| 302 | WALDOMIRO CASTELANI | 553 |
| 303 | MARCOS ALVES DOS SANTOS | 126 |
| 304 | REGINALDO SIQUEIRA FLAUSINO | 477 |
| 305 | ANDERSON GREGÓRIO | 1054 |
| 306 | PAULO ALVES FERREIRA | 1522 |
| 307 | MARTA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 304 |
| 308 | DANIELLE LEITE MUSSAMBANI | 904 |
| 309 | JOHNNY ALBERT MARQUEZ | 169 |
| 310 | FÁBIO GUILHERME DE FREITAS | 488 |
| 311 | SEBASTIÃO DA SILVA | 3 |
| 312 | JAIRO LUCAS DA SILVA | 2001 |
| 313 | NILTON ITIO YANAGU JÚNIOR | 920 |
| 314 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA BARUSSI | 608 |
| 315 | GISLAINE APARECIDA VASCONCELOS | 1633 |
| 316 | BRASÍLIA DOS SANTOS | 759 |
| 317 | RICARDO BALDINO FERREIRA | 70 |
| 318 | JOANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 1712 |
| 319 | WANDERLEY FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | 301 |
| 320 | LUÍZA ROSA DE LIMA | 174 |
| 321 | JOSÉ ANTONIO AUGUSTO | 140 |
| 322 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | 864 |
| 323 | LUIZ CARLOS BERNINI | 1341 |
| 324 | ADRIANO JOSÉ DE LIMA | 204 |
| 325 | DANILO FERNANDES DOS SANTOS | 219 |
| 326 | IVONE DE ARAÚJO BRAGA | 1160 |
| 327 | OSVALDO LEMES DOS SANTOS | 1766 |
| 328 | APARECIDO JOSÉ DA SILVA | 122 |
| 329 | NASCIMENTO FERNANDES DIAS | 184 |
| 330 | JERRE ADRIANO ELIZIÁRIO | 803 |
| 331 | OSVALDO JOSÉ MODA | 90 |
| 332 | ALINE BONA CENI | 774 |
| 333 | CIRZO BATISTA | 188 |
| 334 | RENATA DE KÁSSIA FRANCISCO DA SILVA | 992 |
| 335 | MARIA APARECIDA PIRES | 1072 |
| 336 | CLAUDINEI PINHEIRO | 731 |
| 337 | MÁRCIO AURÉLIO FRANCISCO | 868 |
| 338 | NADIR DA SILVA MAIA | 566 |
| 339 | ELIZEU ARCANTI VIEIRA | 256 |
| 340 | PEDRO EDSON DE OLIVEIRA | 1560 |
| 341 | EDUARDO DA SILVA | 417 |
| 342 | GIORGIS CONCENTINO YANAGU | 1187 |
| 343 | URSULA MACHADO DOS SANTOS | 1269 |
| 344 | EDINÉIA APARECIDA COSTA | 1393 |
| 345 | LUIZ RICARDO SANTIM | 1222 |
| 346 | EMERSON DA SILVA NOVAES | 76 |
| 347 | SAMUEL APARECIDO TIAGO | 1526 |
| 348 | EVERTON DIAS BERNIM | 168 |
| 349 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 1343 |
| 350 | ANDRÉ DOS SANTOS SILVA | 238 |
| 351 | SANTA DIAS DA SILVA | 822 |
| 352 | REGINALDO BARROS DE OLIVEIRA | 101 |
| 353 | DIEGO APARECIDO CORREA | 1670 |
| 354 | ENALDO SIMÕES DE OLIVEIRA | 1129 |
| 355 | LUCIANA APARECIDA PASCOAL DE CARVALHO | 565 |
| 356 | CLAYTON FRANCIS DOS SANTOS | 1660 |
| 357 | ROBSON FABIAN | 133 |
| 358 | JOSÉ CARLOS SALA | 190 |
| 359 | LEILA MARIA ABELANEDA | 1759 |
| 360 | MARIA INÊS BELLO | 1861 |
| 361 | HÉLIO ALVES | 53 |
| 362 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | 813 |
| 363 | AGNALDO BORGES BANDEIRA | 1421 |
| 364 | VALDECI PEREIRA GEQUIM | 474 |
| 365 | WILLIAM LEANDRO DE BRITTO SILVA | 1388 |
| 366 | ANGERVAL DA SILVA BAHIA | 251 |
| 367 | LUIZ VIEIRA | 77 |
| 368 | MÁRCIA GOMES DOS SANTOS | 356 |
| 369 | JOSÉ APARECIDO CARDOSO | 1323 |
| 370 | CÍCERO PERES SARMANHO | 767 |
| 371 | CÉLIO ROBERTO DA SILVA | 802 |
| 372 | LUIZ CÉSAR DA SILVA | 280 |
| 373 | APARECIDO MARQUES | 836 |
| 374 | ROBSON RICARDO LEITE DE LIMA | 116 |
| 375 | PAULO CÉSAR ALTIZANI VIEIRA | 519 |
| 376 | BARBARA APARECIDA DA SILVA | 58 |
| 377 | ANTONIO PEDROSO | 225 |
| 378 | RAFAEL MARTINS DA SILVA | 1856 |
| 379 | ANDERSON AGUIAR FERREIRA DOS SANTOS | 401 |
| 380 | VINÍCIUS NOVAES | 704 |
| 381 | EDENILSON FAVONI | 959 |
| 382 | FABIO EZEQUIEL CIBIDANEZ | 307 |
| 383 | CRISTIANE DE OLIVEIRA JOANA | 1902 |
| 384 | FRANCYELLE DE CÁSSIA FRASSETO | 978 |
| 385 | VALDEMIR JOÃO | 118 |
| 386 | PAULO CÉSAR DA SILVA | 260 |
| 387 | MAURÍCIO NASCIMENTO BERGAMINI | 1751 |
| 388 | MARCELO APARECIDO DA ROSA | 616 |
| 389 | ANDRÉIA CUSTÓDIO | 223 |
| 390 | MARIA GOMES CRUZ CAMARGO | 1503 |
| 391 | CLAUDINEI GUSTAVO DA SILVA | 1007 |
| 392 | ADENILTO PEREIRA DE ARAÚJO | 1133 |
| 393 | NELCIVANI APARECIDA DE SOUZA | 1933 |
| 394 | PAULO SÉRGIO TOMAZ | 764 |
| 395 | ANA CARLA FERREIRA BATISTA MATHEUS | 1808 |
| 396 | MOISÉS MARTINS DA SILVA | 1402 |
| 397 | WILSON RIBEIRO DE CAMARGO | 1326 |
| 398 | EDER APARECIDO DA SILVA | 1016 |
| 399 | VALÉRIA LOPES BEZERRA | 867 |
| 400 | EDUARDO APARECIDO CARDOSO | 309 |
| 401 | PAULO MODESTO | 1306 |
| 402 | CRISTIANE APARECIDA DAMASCENO | 818 |
| 403 | GUSTAVO BARBOSA DA SILVA | 1621 |
| 404 | MARILENA MODESTO DIAS | 1562 |
| 405 | MARIA APARECIDA DA COSTA | 986 |
| 406 | FERNADO SANCHES MOREIRA | 852 |
| 407 | LUIZ EDUARDO DA SILVA | 1154 |
| 408 | MICHELE APARECIDA TEODORO | 1364 |
| 409 | ALEXSANDRO ROBERTO VACCARI | 1451 |
| 410 | TATIANE ELIZABETE AMARO COSTA | 1940 |
| 411 | NATALINA DE SOUZA SÉRGIO | 1414 |
| 412 | JOÃO ANTUNES | 106 |
| 413 | RODRIGO APARECIDO CAMPANHA | 858 |
| 414 | KÉZIA SILVANA PIRES FERMINO | 1952 |
| 415 | JOYCE MARIA RIBEIRO | 279 |
| 416 | WILLIAM SÉRGIO RODRIGUES CARDOSO | 404 |
| 417 | LUIZ GONZAGA CAMPANHA | 1513 |
| 418 | DIOGO MESSIAS DA SILVA | 420 |
| 419 | MOACYR ARTEM | 804 |
| 420 | MARIA DE FÁTIMA MARQUES | 1051 |
| 421 | DIOGO AMANCIO | 1418 |
| 422 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA SILVEIRA | 67 |
| 423 | JULIANO JOSÉ MARCOLINO | 1307 |
| 424 | JOÃO CARLOS RUIZ ABELANEDA | 66 |
| 425 | FERNANDO LUIZ CLAUDINO | 1062 |
| 426 | VITÓRIO DE CARLI ALVES | 1372 |
| 427 | EDUARDO DA ROCHA | 1422 |
| 428 | GERSON MENDES DA SILVA | 1345 |
| 429 | THIAGO MARTINS DA SILVA | 1103 |
| 430 | MILTON FERNANDO DA SILVA | 667 |
| 431 | VALDÉSIO ROSA SOUZA | 1165 |
| 432 | MARIA APARECIDA PASCOAL | 1718 |
| 433 | ROSANGELA ELIAS DA ROSA | 452 |
| 434 | OSVALDO PEREIRA CASTANHEIRO | 914 |
| 435 | ROBERTO DA SILVA | 1908 |
| 436 | SILVIA CRISTINA DA SILVA | 1431 |
| 437 | CARLITO FIRMINO DAS NEVES | 816 |
| 438 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 969 |
| 439 | FÁBIO PADILHA | 1380 |
| 440 | ALEXANDRE LUIZ ABELANEDA | 838 |
| 441 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 1311 |
| 442 | ELIZEU VIEIRA | 75 |
| 443 | WELLINGTON ADRIANO DOS SANTOS | 352 |
| 444 | CLODOALDO DIONISIO | 300 |
| 445 | CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FELIPE | 720 |
| 446 | PAULO ANTONIO COLOMBO | 171 |
| 447 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | 112 |
| 448 | CLAUDINETE DOS SANTOS | 69 |
| 449 | SELMA APARECIDA BELIZÁRIO | 117 |
| 450 | DAMYLA FERNANDA FIGUEIREDO | 1069 |
| 451 | MILSON DE OLIVEIRA ROQUE JÚNIOR | 1014 |
| 452 | MARCIA COELHO BARBOSA | 806 |
| 453 | JEAN CARLOS DA SILVA | 1430 |
| 454 | LETÍCIA FERNANDA DA SILVA | 103 |
| 455 | ANDERSON FERREIRA QUEIROZ | 1901 |
| 456 | CÍCERO XAVIER DE SOUZA | 1022 |
| 457 | KARINE VIEIRA BRAZ | 27 |
| 458 | JOÃO ANDRÉ DA CRUZ | 24 |
| 459 | JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA | 1512 |
| 460 | ANTONIO ALCA POLO | 1527 |
| 461 | EDERSON B DA SILVA | 14 |
| 462 | LUCIANA DOS SANTOS | 406 |
| 463 | DORCELINA FRANCISCA DA SILVA | 1106 |
| 464 | MAIKON DA SILVA | 1962 |
| 465 | CRISTIANE MYRIAN DA SILVA | 1168 |
| 466 | CLAUDAIR XAVIER SAVELLI | 59 |
| 467 | JULIANO VIEIRA FARIA | 1359 |
